Description
INFORMACIÓ COMERCIAL
Potentíssim canó de seguiment, dotat amb una làmpada de descàrrega HMI de 2500 w.
Pensat per arribar a grans distàncies, el seu sistema òptic es mou de 4,5º-8º.
• Reencesa silenciosa
• Sistema de condensació òptica d’alta eficiència
• Iris amb opció de tancament al 100%
• Dimmer manual per tancar al 100%
• Encapsulat per a gobos tipus “B”
• Sistema de canvi de color amb 6 filtres
• Filtre de suavització amb tirador
• Filtre de correcció 5500->3400K amb tirador
• Lira de fàcil i ràpida subjecció
• Gran empunyadura ergonòmica
INFORMACIÓ TÈCNICA
| 1013+ | 1013+B | |
| Tipus | Canó de seguiment | Canó de seguiment |
| Potència lumínica | 240.000 lúmens | 240.000 lúmens |
| Potència de làmpada | 2500w | 2500w |
| Tipus de làmpada | HMI 2500W S | HMI 2500W S |
| Temperatura de colorde la làmpada | 6000K | 6000K |
| Graus òptics | 4,5° – 8° | 4,5° – 8° |
| Tipus de Gobo | B (màx. diàmetre imatge 55 mm) | B (màx. diàmetre imatge 55 mm) |
| Control | Manual, des del propi canó | Dimmer controlable per DMX, la resta de funcions són manuals |
| Arrencador | MagnèticDims: 45x19x35cm
Pes: 31 Kg |
Magnètic MagnéticoDims: 45x19x35cmPes: 32 Kg |
| Potència i consum | 230V / 50Hz / 3100w | 230V / 50Hz / 3100w |
| Connector d’alimentació | CEE 2P+T 32A | CEE 2P+T 32A |
| Pes | 59 Kg | 59 Kg |
| Dimensions | 51x149x55cm | 51x149x55cm |
| Flight Case | 181x77x62cm (156Kg) | 181x77x62cm (157Kg) |







